ポケモンGOにおけるポケモンごとのCP最大値
なんと、ポケモンGOにおけるポケモンの強さを表す指標であるCP(コンバットポイント)の最大値の情報が既に流出しています。
既に配信が開始している英語圏の複数のサイトで確認しているため、信頼性は高いでしょう。
一覧表を次のとおり示しますので、これを参考に最初にヒトカゲ・ゼニガメ・フシギダネ・ピカチュウのどれを選ぶか、また、つかまえたどのポケモンを集中的に育てるかを決めることをおすすめします。
なお、まだ出現していないポケモンも含めて、特定の演算式に基いて算出している数値のため、小数点以下がありますが、実際のゲーム画面上でCPは整数で表示されます。
ポケモン | CP最大値 |
---|---|
フシギダネ | 1071.54 |
フシギソウ | 1632.19 |
フシギバナ | 2580.49 |
ヒトカゲ | 955.24 |
リザード | 1557.48 |
リザードン | 2602.20 |
ゼニガメ | 1008.69 |
カメール | 1582.79 |
カメックス | 2542.01 |
キャタピー | 443.52 |
トランセル | 477.92 |
バタフリー | 1454.94 |
ビードル | 449.09 |
コクーン | 485.35 |
スピアー | 1539.96 |
ポッポ | 679.93 |
ピジョン | 1223.98 |
ピジョット | 2091.39 |
コラッタ | 581.65 |
ラッタ | 1444.13 |
オニスズメ | 686.87 |
オニドリル | 1746.35 |
アーボン | 824.14 |
アーボック | 1767.13 |
ピカチュウ | 887.69 |
ライチュウ | 2028.30 |
サンド | 798.76 |
サンドパン | 1810.22 |
ニドラン♀ | 876.01 |
ニドリーナ | 1404.61 |
ニドクイーン | 2485.03 |
ニドラン♂ | 843.14 |
ニドリーノ | 1372.50 |
ニドキング | 2475.14 |
ピッピ | 1200.96 |
ピクシー | 2397.71 |
ロコン | 831.41 |
キュウコン | 2188.28 |
プリン | 917.64 |
プクリン | 2177.20 |
ズバット | 642.51 |
ゴルバット | 1921.35 |
ナゾノクサ |
1148.28 |
クサイハナ | 1689.46 |
ラフレシア | 2492.66 |
パラス | 916.60 |
パラセクト | 1747.07 |
コンパン | 1029.39 |
モルフォン | 1890.32 |
ディグダ | 456.76 |
ダグトリオ | 1168.55 |
ニャース | 756.32 |
ペルシアン | 1631.84 |
コダック | 1109.56 |
ゴルダック | 2386.52 |
マンキー | 878.67 |
オコリザル | 1864.52 |
ガーディ | 1335.03 |
ウィンディ | 2983.90 |
ニョロモ | 795.96 |
ニョロゾ | 1340.43 |
ニョロボン | 2505.33 |
ケーシー | 600.44 |
ユンゲラー | 1131.96 |
フーディン | 1813.82 |
ワンリキー | 1089.59 |
ゴーリキー | 1760.71 |
カイリキー | 2594.17 |
マダツボミ | 1117.43 |
ウツドン | 1723.76 |
ウツボット | 2530.52 |
メノクラゲ | 905.15 |
ドククラゲ | 2220.32 |
イシツブテ | 849.49 |
ゴローン | 1433.63 |
ゴローニャ | 2303.17 |
ポニータ | 1516.11 |
ギャロップ | 2199.34 |
ヤドン | 1218.90 |
ヤドラン | 1597.19 |
コイル | 890.68 |
レアコイル | 1879.95 |
カモネギ | 1263.89 |
ドードー | 855.41 |
ドードリオ | 1836.37 |
パウワウ | 1107.03 |
ジュゴン | 2145.77 |
ベトベター | 1284.02 |
ベトベトン | 2602.90 |
シェルダー | 822.91 |
パルシェン | 2052.85 |
ゴース | 804.41 |
ゴースト | 1380.21 |
ゲンガー | 2078.23 |
イワーク | 857.20 |
スリープ | 1075.14 |
スリーパー | 2184.16 |
クラブ | 792.21 |
キングラー | 1823.15 |
ビリリダマ | 839.73 |
マルマイン | 1646.14 |
タマタマ | 1099.81 |
ナッシー | 2955.18 |
カラカラ | 1006.61 |
ガラガラ | 1656.96 |
サワムラー | 1492.94 |
エビワラー | 1516.51 |
ベロリンガ | 1626.82 |
ドガース | 1151.79 |
マタドガス | 2250.15 |
サイホーン | 1182.08 |
サイドン | 2243.22 |
ラッキー | 675.12 |
モンジャラ | 1739.72 |
ガルーラ | 2043.40 |
タッツー | 794.67 |
シードラ | 1713.22 |
トサキント | 965.14 |
アズマオウ | 2043.92 |
ヒトデマン | 937.89 |
スターミー | 2182.14 |
バリヤード | 1494.42 |
ストライク | 2073.96 |
ルージュラ | 1716.73 |
エレブー | 2119.17 |
ブーバー | 2265.30 |
カイロス | 2121.87 |
ケンタロス | 1844.76 |
コイキング | 262.70 |
ギャラドス | 2688.89 |
ラプラス | 2980.73 |
メタモン | 919.62 |
イーブイ | 1077.20 |
シャワーズ | 2816.25 |
サンダース | 2140.27 |
ブースター | 2643.43 |
ポリゴン | 1691.56 |
オムナイト | 1119.77 |
オムスター | 2233.65 |
カブト | 1104.72 |
カブトプス | 2130.01 |
プテラ | 2165.49 |
カビゴン | 3112.85 |
フリーザー | 2978.16 |
サンダー | 3114.38 |
ファイヤー | 3240.47 |
ミニリュウ | 983.47 |
ハクリュー | 1485.88 |
カイリュー | 3500.06 |
ミュウツー | 4144.75 |
ミュウ | 3299.17 |
こうしてみると、最初に選ぶべき御三家+ピカチュウの中では、最終的に一番強くなるヒトカゲを選んで、リザードンまで育てた方がいいみたいですね! ピカチュウはライチュウに進化してもあまり強くないので、選ばないほうがいいかもしれません。
(情報ソース)